Description
MODEL | MFS9.8CEFTL |
---|---|
MODEL YEAR | 2024 |
SKU | MFS9.8CEFTL-24 |
WEIGHT | 98.0 lb |
MANUFACTURER | Tohatsu |
COUNTRY OF MANUFACTURE | Japan |
HORSEPOWER | 9.8hp |
SHAFT LENGTH | 20″ (Long) |
STEERING | Tiller |
STARTING | Electric |
TRIM & TILT | Power Tilt |
FUEL DELIVERY | EFI |
FUEL TANK | External |
CYLINDER(S) | 2 |
DISPLACEMENT | 209 cc (12.8 cubic inches) |
BORE AND STROKE | 55 x 44 mm (2.17 x 1.73 inches) |
FULL THROTTLE RPM RANGE | 5,300-6,200 RPM |
IGNITION SYSTEM | Digital CD Ignition |
INDUCTION SCAVENGING | SOHC |
VALVES PER CYLINDER | 2 |
FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
FUEL TANK / FUEL LINE | 3.1 Gal. Fuel Tank + Quick Connect Fuel Line |
OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 (SF, SG, SH, SJ) |
OIL CAPACITY | 27 fl. oz. (800 ml) |
LUBRICATION | Wet Sump |
ALTERNATOR | 12V 80W 7A |
COOLING SYSTEM | Water-Cooled, Thermostatically Controlled |
SALTWATER RATED | Yes |
GEAR RATIO | 2.08:1 |
GEAR SHIFT | Forward-Neutral-Reverse (front mount shifter) |
PROPELLER | 4-Blade Aluminum |
INTERNAL BATTERY | No |
Reviews
There are no reviews yet.